Reg.CIP | Nombre | Cargo | Estado |
---|---|---|---|
62534 | ING. GONZALEZ CEDEÑO HALLDOR | Presidente | Activo |
40697 | ING. ARTEAGA CARO PAVEL OVIDIO | Presidente | Activo |
89764 | ING. DIAZ DIAZ NATALIA DEL PILAR | Presidente | Activo |
50648 | ING. MORAN GUERRERO VICTOR MANUEL | Presidente | Activo |
98826 | ING. RODRIGUEZ GALARRETA HECTOR SEGUNDO | Presidente | Activo |
100881 | ING. VASQUEZ DE LA PUENTE JESUS ALEXANDER | Presidente | Activo |
69456 | ING. PURIZACA PASICHE ROSA AMELIA | Presidente | Activo |
194961 | ING. LEON MALCA JOSE MIJAIL | Presidente | Activo |
41187 | ING. MULLER SOLON JOSE ANTONIO | Presidente | Activo |
96760 | ING. CASTILLO ALVA ROBERT WILLIAM | Presidente | Activo |
88204 | ING. FLORES OBESO VICTOR JULIO | Presidente | Activo |
47431 | ING. GONZALES ROJAS JOSE MERCEDES | Presidente | Activo |
83336 | ING. HONORIO JAVES CESAR EDUARDO | Presidente | Activo |
CIP-CDLL